Z CAM S1の特徴
- 4つの高解像度190°フィッシュアイレンズによる360度撮影
- 6K30P、4K60Pでの高画質撮影に対応
- 自動露出制御(AE)とオートホワイトバランス(AWB)調整機能を搭載
- 最大128GBのSDXCカード4枚を使用し、4時間以上の連続収録が可能(AC使用)
- 4K画質でのリアルタイムステッチとライブストリーミング配信に対応
Z CAM S1 紹介 Video
サンプル Video
Z CAM S1 仕様
球面解像度 | 6K @ 30fps / 4K @ 60fps ※ポストステッチ出力 |
個別センサー解像度 | 3840×2160 @ 30fps 2704×1520 @ 60fps |
レンズ/センサーモジュールの数 | 4 |
レンズ | オールガラス190ºフィッシュアイ |
イメージセンサー | Sony EXMOR™CMOSイメージセンサー |
ビデオフォーマット | MOV |
ビデオエンコーダー | H264 |
ISO | オート、マニュアル(ISO 100〜6400) |
露出 | 自動、手動、調整 |
ホワイトバランス | 自動、手動、調整 |
プロのガンマ設定 | Z-Log(カラーグレーディングのためにより多くの余地を必要とするプロフェッショナル向けの独自のガンマ設定) |
同期 | 組み込みZ CAM™同期ハードウェアソリューション |
マイクロフォン | 4 x指向性モノマイク |
オーディオエンコーダー | AAC |
ストレージ | 4 x SDXCクラス10 SDカード。 最大128GBをサポートします。 ※SanDisk Extreme Pro 95MB / s SDXC cardの使用をお勧めします。 |
HDMI | 4 xミニHDMIポート、1080p(最大60fps) |
ギガビットイーサネットポート | コントロール設定(Z CAMコントローラーを使用)およびライブストリーミング(Z CAM WonderLiveを使用) |
電源 | AC / DC電源アダプター: 入力100V / 240V、出力12V 5A 取り外し可能なバッテリーユニット: 4 x 18650標準Li-ion充電式バッテリーセルBを使用(ボタン上部バージョン) |
ハウジング | フルメタルハウジング、アルミ合金 |
重量 | カメラ0.65kg バッテリーユニット0.37kg ※バッテリーセルを含まない |
サイズと寸法 | カメラ本体 9.2cm × 14.2cm (直径 × 高さ), バッテリーユニット 7.7cm × 10.4cm (直径 × 高さ) |
専用アプリケーション | Z CAM Controller(カメラ設定) Z CAM WonderStitch(ステッチ処理) Z CAM WonderLive(ライブストリーミング配信処理) |
レンタル付属品
Z CAM S1カメラユニット
Z CAM S1レンズカバー
Z CAM S1バッテリーユニット(バッテリーセルは含まれていません)
AC / DC電源アダプターユニット
電源接続ケーブル(米国、英国、EU)
クイックユーザーガイド
オプション : カメラ三脚、SDカード128CB×4枚
※海外製品につき弊社ではご使用方法などのサポートは行っておりません。
クイックユーザーガイドやメーカーWebサイト(http://www.z-cam.com/)
をご確認願います。